お気楽メモ帳

ゲーム攻略や、その他のメモ置き場です。画像関係は申請があれば、即刻削除致します。

XBOX360版、happywarsのメモ帳(プレミアムチケットの箱の中身、資料2)

 最終更新日 2015/05/08 
 ランク50以上の、支援型僧侶で計測しました。装備の変更は、一切行っておりません。
 計測は全て、協力モードで行っています。アイテムの総合計数は、50個となりました。

  • Lv後のカッコ内は、ビッグタワー後の数値を表しています。
  • (-)で変動無し。(+)で、ビッグタワー破壊後にLvUP。
  • フルネームでステージを表記するのが大変なので、各種記号を用いています。
サイズ ステージ名 示す記号
Small Pumpkin a
coral b
Depp Sea c
Forest d
Medium Bird God e
Sunset f
zodiac g
Snowman h
Ketchup Avenue i
Large Twilight j
Desert k
Rainbow l
アイテムボックスLv アイテム名称 / 部位 ウェイト 順位 チーム評価 スコア 試合終了時のLv 残り時間 ステージ名 その他
2 裁判官の木槌 / 武器 7 6 / 12 ふつう 424 5(-) 12:58 i

合計1個。

アイテムボックスLv アイテム名称 / 部位 ウェイト 順位 チーム評価 スコア 試合終了時のLv 残り時間 ステージ名 その他
3 釘バット / 武器 6 1 / 8 かなり 866 5(-) 08:07 i
雄牛の盾 / 盾 3 3 / 8 ふつう 413 4(+) 09:49 c
2 / 15 ふつう 481 5(+) 12:41 k
肝っ玉法衣・改 / 鎧 6 2 / 12 ふつう 754 5(-) 07:58 b
お医者さんごっこセット / 鎧 7 5 / 15 ふつう 467 4(+) 12:20 d 白色バフ、AP回復力アップLv2
長帽子 / 兜 7 2 / 8 ふつう 722 5(-) 07:58 a
2 / 15 ふつう 750 5(-) 10:39 g
射撃の的マスク / 兜 6 1 / 8 ふつう 656 5(-) 10:08 a

合計8個。

アイテムボックスLv アイテム名称 / 部位 ウェイト 順位 チーム評価 スコア 試合終了時のLv 残り時間 ステージ名 その他
4 キャンディーメイス / 武器 7 5 / 12 かなり 813 5(-) 08:30 l
ラブリーハンマー / 武器 6 1/ 11 ふつう 734 5(-) 計測忘れ l
釘バット / 武器 6 2 / 15 ふつう 506 5(+) 12:21 h
1 / 14 ふつう 644 5(+) 11:28 k
1/ 11 ふつう 525 5(-) 12:15 e
名画・ひまわり / 盾 4 2 / 8 ふつう 721 5(+) 08:42 f
血まみれの盾 / 盾 3 1/ 12 ふつう 575 5(+) 11:16 i
トゲトゲシールド / 盾 3 1 / 8 ふつう 791 5(-) 06:36 b
緑の鷲シールド / 盾 3 3 / 8 かなり 864 5(+) 05:53 h
緑の鷲シールド / 盾 3 3 / 14 ふつう 483 5(+) 12:03 i
血まみれの盾 / 盾 3 2 / 8 ふつう 700 5(-) 10:15 d
鋼鉄の法衣 / 鎧 7 3 / 8 ふつう 564 5(+) 11:35 f 白色バフ、転送+
覚醒の法衣・改 / 鎧 6 2 / 15 ふつう 608 5(-) 11:12 f
俊足の法衣 / 鎧 6 1 / 8 ふつう 640 5(-) 11:48 d
長帽子 / 兜 7 2 / 14 ふつう 656 5(-) 10:21 b
1 / 12 ふつう 578 5(-) 計測忘れ j
射撃の的マスク / 兜 6 1 / 12 ふつう 502 5(-) 12:32 g
日よけ帽子 / 兜 6 2 / 15 ふつう 526 5(-) 11:49 j
2 / 8 ふつう 519 5(+) 12:18 g
ゼニガメの甲羅 / アクセサリー 4 5 / 14 とびぬけて 1221 5(-) 03:16 j
クールサングラス / アクセサリー 4 3 / 8 ふつう 482 5(-) 10:07 e
タケダの旗 / アクセサリー 3 3 / 8 ふつう 492 5(-) 11:37 e
1 / 14 ふつう 606 5(-) 12:06 g
2 / 11 ふつう 624 5(-) 11:35 c
忍者の額あて / アクセサリー 3 3 / 8 ふつう 691 5(-) 08:25 b
ブルーアロー / アクセサリー 3 1/ 11 ふつう 552 5(-) 11:55 c 試合中に成長した直後、即試合終了になった。

合計26個。

アイテムボックスLv アイテム名称 / 部位 ウェイト 順位 チーム評価 スコア 試合終了時のLv 残り時間 ステージ名 その他
5 皇帝の杖 / 武器 10 1 / 8 ふつう 601 5(-) 11:48 g ウェイト12、偉大な皇帝の杖に進化可能
サワーメイス / 武器 8 1 / 8 ふつう 519 5(-) 12:06 a
ミントメイス / 武器 8 1 / 8 ふつう 582 5(+) 12:11 e 固定バフ、気絶効果Lv3。白色バフ、びびり状態キラー
伝説のギター / 武器 8 3 / 14 かなり 1086 5(-) 04:24 f
マンモスの肉 / 武器 6 3 / 8 ふつう 504 5(-) 11:13 a
名画・モナリザ / 盾 5 6 / 12 ふつう 686 5(-) 09:38 j
雄牛の盾 / 盾 3 2 / 12 とびぬけて 1331 5(-) 01:25 i
鋼鉄の法衣 / 鎧 7 5 / 12 ふつう 612 5(-) 07:07 a
熱血法衣・改 / 鎧 7 4 / 11 ふつう 640 5(-) 10:58 j
神官の法衣 / 鎧 8 3 / 11 ふつう 637 5(-) 11:04 g
皇帝の冠 / 兜 10 1 / 11 ふつう 740 5(-) 10:03 j
お医者さんごっこセット / 兜 7 1 / 15 とびぬけて 1261 5(-) 0:00 時間切れ l
長帽子 / 兜 7 4 / 12 ふつう 680 5(-) 07:49 e
コントローラーSP / アクセサリー 5 3/ 12 かなり 829 5(-) 08:09 k
アサシンマスク / アクセサリー 4 1 / 12 ふつう 610 5(-) 11:14 i

合計15個。

総合計50個。

アイテムボックスLv ステージ名 / 大きさ ステージスコア平均値
2 i / Large 424

 全ステージ平均スコア、424。

アイテムボックスLv ステージ名 / 大きさ ステージスコア平均値
3 a / Small 689
b / 754
c / 413
d /
e / Medium
f /
g / 750
h /
i / 860
j / Large
k / 481
l /

 全ステージ平均スコア、約658
 Small平均 / 約619
 Medium平均 / 805
 Large平均 / 481

アイテムボックスLv ステージ名 / 大きさ ステージスコア平均値
4 a / Small
b / 約713
c / 588
d / 670
e / Medium 約500
f / 631
g / 約542
h / 685
i / 529
j / Large 775
k / 644
l / 約774

 全ステージ平均スコア、641
 Small平均 / 657
 Medium平均 / 約577
 Large平均 / 約731

アイテムボックスLv ステージ名 / 大きさ ステージスコア平均値
5 a / Small 569
b /
c /
d /
e / Medium 631
f /
g / 619
h /
i / 約971
j / Large 約689
k / 829
l / 1261

 全ステージ平均スコア、約796
 Small平均 / 596
 Medium平均 / 625
 large平均 / 約926